Posizioa Dortsala Izena Distantzia Denbora
🏆 2 Stian 42 km 3h 45min
🏆 1 Maite Maiora 42 km 4h 34min
5001 1617 Stéphane 43 km 4h 6min
5002 10640 Lyndsey 43 km 4h 6min
5003 7230 Mireia 43 km 4h 7min
5004 343 Ibon 43 km 4h 7min
5005 7316 IVI ATP 43 km 4h 7min
5006 9374 JULY/LUCY 43 km 4h 7min
5007 5052 Tomek Nowak 43 km 4h 7min
5008 6376 Rita 43 km 4h 7min
5009 4154 Guillén 43 km 4h 8min
5010 11361 Costa 43 km 4h 8min
5011 4234 ALEXTRAIL90 43 km 4h 8min
5012 6224 JOSE MANUEL 43 km 4h 10min
5013 5489 Paquito Rivero 43 km 4h 10min
5014 682 Melo Bastida 43 km 4h 10min
5015 6320 Ricard 43 km 4h 10min
5016 9682 Yeka 43 km 4h 10min
5017 4579 Paco Fuster 43 km 4h 10min
5018 7579 Juan M. Piña 43 km 4h 11min
5019 11460 Mari 43 km 4h 11min
5020 8189 AlexRun 43 km 4h 11min
5021 6914 J.PUIG 43 km 4h 13min
5022 11096 carlangas 43 km 4h 13min
5023 10744 Cruz 43 km 4h 13min
5024 12169 Alejandro ASTORGA 43 km 4h 14min
5025 7368 Rafa raning 43 km 4h 14min
5026 12538 Amílcar 43 km 4h 14min
5027 6666 Fernando 43 km 4h 15min
5028 11028 Xasti 43 km 4h 15min
5029 5510 Juanpi 43 km 4h 15min
5030 8863 Oriol 43 km 4h 15min
5031 2219 ARI 43 km 4h 15min
5032 7496 Cholo 43 km 4h 16min
5033 3561 Marchu 43 km 4h 16min
5034 7715 Capi 43 km 4h 17min
5035 2183 Albert Suarez Figueras 43 km 4h 18min
5036 5781 Gamboa 43 km 4h 18min
5037 9380 Todos con Liam 43 km 4h 18min
5038 1982 Sandro 43 km 4h 19min
5039 1852 Rodrigo Valenzuela 43 km 4h 21min
5040 1476 Miquel 43 km 4h 21min
5041 9372 Cañe 43 km 4h 22min
5042 6840 Eva 43 km 4h 22min
5043 8101 Ivy 43 km 4h 24min
5044 6620 Tomasz 43 km 4h 24min
5045 5492 George 43 km 4h 25min
5046 11282 PILIN 43 km 4h 26min
5047 10976 Ariel Paniagua 43 km 4h 26min
5048 1932 Milton 43 km 4h 28min
5049 5520 Alexis 43 km 4h 28min
5050 4977 iker 43 km 4h 29min
5051 9594 Ivan Sheehan 43 km 4h 30min
5052 9127 JORDI 43 km 4h 30min
5053 4650 Floren 43 km 4h 31min
5054 1925 Jefferson Sanabria 43 km 4h 32min
5055 9656 Sara Diemer 43 km 4h 32min
5056 702 ZORRI 43 km 4h 33min
5057 5116 Luis 43 km 4h 33min
5058 3413 GLOW 43 km 4h 34min
5059 12529 Leiliane Campos 43 km 4h 35min
5060 10794 Izis 43 km 4h 36min
5061 1775 Kanio&J&A 43 km 4h 36min
5062 6898 Kuki 43 km 4h 36min
5063 4313 KAKEL 43 km 4h 37min
5064 4186 Chus Solis 43 km 4h 38min
5065 3431 Julián 43 km 4h 38min
5066 8330 Byron BMAY 43 km 4h 38min
5067 6044 Adrian & Lucia & Claudia & Alpha 43 km 4h 38min
5068 1882 Esosa 43 km 4h 39min
5069 3424 PIÑEIRO 43 km 4h 39min
5070 12704 Alex 43 km 4h 39min
5071 4460 Joshua 43 km 4h 40min
5072 12431 Andrés Villegas 43 km 4h 40min
5073 11448 Antonio 43 km 4h 40min
5074 12216 Marcelo Selzler 43 km 4h 42min
5075 1529 KilyAngy 43 km 4h 43min
5076 241 Josemi 43 km 4h 45min
5077 10509 Pere Olm 43 km 4h 46min
5078 1685 Sito 43 km 4h 47min
5079 5314 DIEGO 43 km 4h 47min
5080 10996 Conie 43 km 4h 49min
5081 7580 Gil 43 km 4h 51min
5082 11353 Nahikari 43 km 4h 53min
5083 4858 Eneko 43 km 4h 53min
5084 5649 CARLOS CHAVEZ 43 km 4h 55min
5085 8796 TORGAN 43 km 4h 55min
5086 857 Xavier 43 km 4h 56min
5087 7913 A. CEBRIAN 43 km 4h 56min
5088 1813 RGregori 43 km 4h 57min
5089 3942 El Cheri 43 km 4h 57min
5090 8593 Txema 43 km 4h 57min
5091 3997 Javier Utande Medina 43 km 4h 57min
5092 4911 TXAFA 43 km 4h 58min
5093 5945 Seven Dexter 43 km 4h 58min
5094 978 Francisco José Vázquez Soria 43 km 4h 59min
5095 4185 Guillen vazquez 43 km 5h 0min
5096 5721 LUCIA&ARITZ 43 km 5h 0min
5097 10353 NEL 43 km 5h 0min
5098 11911 Ricardo 43 km 5h 0min
5099 11915 INSALUS 43 km 5h 0min
5100 1003 Garci 43 km 5h 0min
5101 3718 María Dolores 43 km 5h 2min
5102 2296 Paconidas 43 km 5h 2min
5103 7523 Santi 43 km 5h 3min
5104 6932 Mavi 43 km 5h 5min
5105 5268 Ainhoa R.M. 43 km 5h 5min
5106 3621 Eneko 43 km 5h 6min
5107 8970 A.filoso 43 km 5h 7min
5108 10773 Gabriel 43 km 5h 7min
5109 1570 Ivan Doutreleau 43 km 5h 8min
5110 10614 PEDRO 43 km 5h 8min
5111 5827 Segurado 43 km 5h 8min
5112 4828 Jose 43 km 5h 9min
5113 1360 Lluïsa 43 km 5h 13min
5114 7253 Pedro A. Muñoz 43 km 5h 15min
5115 712 Jin Panadés 43 km 5h 15min
5116 7389 ROBER 43 km 5h 15min
5117 7843 Raul 43 km 5h 16min
5118 3537 CEALCO 43 km 5h 16min
5119 1564 Elur Luma 43 km 5h 19min
5120 30 Silvia 43 km 5h 19min
5121 335 Javi 43 km 5h 21min
5122 1365 Leon 43 km 5h 21min
5123 8320 VIVI HALUSZKA 43 km 5h 22min
5124 8122 PORTOLO 43 km 5h 22min
5125 8980 Charly 43 km 5h 27min
5126 4074 FRAN 43 km 5h 28min
5127 2825 Spiderabel 43 km 5h 29min
5128 12866 Kike 43 km 5h 29min
5129 4199 Yesi Gemela Track 43 km 5h 29min
5130 11285 Jordi 43 km 5h 30min
5131 5658 Javi y Hugo 43 km 5h 30min
5132 11467 Andrea 43 km 5h 30min
5133 11063 ALEXULO 43 km 5h 31min
5134 2853 Mimizoe 43 km 5h 34min
5135 7786 J.Castro 43 km 5h 34min
5136 1163 ROBER 43 km 5h 37min
5137 2288 Etxabe 43 km 5h 37min
5138 8180 Romy Adry Grande 43 km 5h 37min
5139 1267 José Carlos 43 km 5h 39min
5140 2686 MIQUEL 43 km 5h 44min
5141 7519 RAMON 43 km 5h 46min
5142 3487 Marta 43 km 5h 46min
5143 8098 MIKEL AINGERU 43 km 5h 47min
5144 12634 William Diniz 43 km 5h 50min
5145 7546 JORDI (POPE) 43 km 5h 50min
5146 1664 DCabetas 43 km 5h 51min
5147 4279 Àlex 43 km 5h 52min
5148 10847 Aitor 43 km 5h 54min
5149 1072 Lobo 43 km 5h 55min
5150 6532 Quim 43 km 5h 57min
5151 4061 AMÀLIA 43 km 6h 0min
5152 767 Marc RSG President 43 km 6h 0min
5153 6945 TIRSO 43 km 6h 2min
5154 1281 QUIM DE DIEGO 43 km 6h 5min
5155 6318 David 43 km 6h 5min
5156 6680 Jose 43 km 6h 11min
5157 192 Viky 43 km 6h 11min
5158 8006 Gael 43 km 6h 12min
5159 8533 CRISTINA 43 km 6h 12min
5160 2432 AINHOA 43 km 6h 14min
5161 3596 Nuria 43 km 6h 17min
5162 5669 EOWYN ETHAN OSCAR 43 km 6h 20min
5163 5415 Angel Avendaño 43 km 6h 21min
5164 2004 Dani 43 km 6h 23min
5165 4762 Xavi Palau 43 km 6h 24min
5166 7999 VALDIS 43 km 6h 26min
5167 5140 RafaTrail - ImpacTrail 43 km 6h 28min
5168 8406 Verito 43 km 6h 28min
5169 3146 Eric 43 km 6h 30min
5170 7291 Jony 43 km 6h 30min
5171 11949 IRENO SPORT 43 km 6h 30min
5172 4647 Marisa 43 km 6h 31min
5173 346 ÁNGEL VM 43 km 6h 35min
5174 11150 Johan Tavarez 43 km 6h 37min
5175 8529 Miriam Nieto 43 km 6h 39min
5176 12504 Isa 43 km 6h 40min
5177 10461 Rosy Hernández 43 km 6h 41min
5178 8889 Patrik 43 km 6h 43min
5179 10259 ANA +A 43 km 6h 44min
5180 6764 Billy 43 km 6h 45min
5181 2382 Gonzalo 43 km 6h 50min
5182 5807 Ely 43 km 6h 50min
5183 7548 @ironman_a_los_50 43 km 6h 54min
5184 7780 David Pineda Tenés 43 km 6h 57min
5185 10518 Jordi 43 km 6h 58min
5186 1985 ISABEL CRISTANCHO 43 km 7h 3min
5187 10184 VÍCTOR LIZA 43 km 7h 4min
5188 7648 Carme 43 km 7h 10min
5189 7589 Angels 43 km 7h 11min
5190 6842 Cuca S.G. 43 km 7h 16min
5191 1988 Brenda Cordero 43 km 7h 28min
5192 7614 Eva 43 km 7h 30min
5193 6613 IMMISSIMA 43 km 7h 30min
5194 3932 Stella Cordoba 43 km 7h 31min
5195 803 David 43 km 7h 42min
5196 2911 Oscar Escoda 43 km 7h 44min
5197 3633 Panizo 43 km 7h 51min
5198 5030 JUAN JUAN 43 km 7h 51min
5199 7478 Nerea 43 km 8h 2min
5200 5720 Caneitia 43 km 8h 3min
5201 9396 Esteban cano/ Alba 43 km 8h 4min
5202 12429 Marco Cartagena 43 km 8h 32min
5203 4767 Edu 43 km 8h 33min
5204 12596 Skyvicen 43 km 8h 43min
5205 7861 josep ma. 43 km 9h 13min
5206 10339 Mara 43 km 9h 36min
5207 4109 Daniela 43 km 9h 46min
5208 4877 Edgarin 43 km 13h 0min
5209 11929 @YAJARUN 43 km 14h 58min
5210 8163 JUAN SARMIENTO 43 km 57h 14min
5211 9683 Diogo 42.99 km 3h 6min
5212 7994 KtaTrailRunner 42.99 km 3h 25min
5213 574 Mazuan 42.99 km 3h 46min
5214 12003 Noribet Avila 42.99 km 4h 13min
5215 5933 El DROID 42.99 km 4h 20min
5216 7754 Odei 42.99 km 4h 25min
5217 2349 Robert García 42.99 km 4h 38min
5218 4928 juancarzúa 42.99 km 4h 48min
5219 294 Diego Eluchans 42.99 km 5h 9min
5220 8154 Pejenaute 42.99 km 5h 18min
5221 1899 Lu Aragão 42.99 km 5h 26min
5222 4888 Ivãnhoe Gares 42.99 km 6h 27min
5223 5067 ANNA GRAU 42.99 km 7h 55min
5224 11649 Javi Sanchez 42.98 km 3h 39min
5225 8130 DIEGO CHAVES 42.98 km 4h 2min
5226 505 Danielo 42.98 km 5h 58min
5227 9274 Enric Runvón 42.98 km 6h 27min
5228 1989 Mary Finol 42.98 km 6h 49min
5229 4606 FitCrossSam 42.97 km 4h 6min
5230 9720 GIANCARLO 42.97 km 4h 10min
5231 7737 FITI 42.97 km 4h 18min
5232 10636 Martin barros 42.97 km 4h 31min
5233 1000 Angel 42.97 km 4h 44min
5234 1727 Lore 42.97 km 4h 56min
5235 8118 Gorka A. 42.97 km 5h 31min
5236 7201 Ramon Pou 42.97 km 6h 18min
5237 12555 ALBERT 42.97 km 9h 58min
5238 7541 Gonzalo 42.96 km 3h 31min
5239 9938 EVA 42.96 km 4h 15min
5240 8113 Pablo Goar 42.96 km 4h 16min
5241 5935 GRICHU 42.96 km 4h 42min
5242 2551 ANNA 42.96 km 6h 9min
5243 175 Amondarain 42.96 km 7h 31min
5244 4236 Gabi 42.96 km 7h 35min
5245 7171 TIOZÃO 42.95 km 4h 22min
5246 606 KIKILLO 42.95 km 4h 25min
5247 11379 Miguel Serradas Duarte 42.95 km 4h 30min
5248 9591 Fdez. Gaitán 42.95 km 5h 9min
5249 752 A.Lasso 42.95 km 6h 19min
5250 5990 Dani Fuego 42.95 km 10h 23min
5251 4338 LOS TAJOS SKYRACE 42.94 km 4h 2min
5252 7802 Joseba 42.94 km 4h 20min
5253 2109 Fran 42.94 km 4h 28min
5254 9032 MARTA 42.94 km 4h 36min
5255 1697 Taysoneta 42.94 km 4h 54min
5256 102 Gorka 42.94 km 5h 1min
5257 4056 Helio López 42.94 km 6h 25min
5258 2320 Marthastone 42.94 km 9h 19min
5259 4732 Paco 42.93 km 4h 11min
5260 3154 AsierMendi 42.93 km 4h 17min
5261 3225 ALEIX 42.93 km 4h 46min
5262 2883 Kevin 42.93 km 5h 3min
5263 10779 David 42.93 km 5h 18min
5264 2138 David 42.93 km 5h 19min
5265 7773 Willy 42.93 km 6h 4min
5266 2764 Pabloydiego 42.93 km 6h 10min
5267 10573 Valeria 42.93 km 6h 38min
5268 5179 Gorka 42.93 km 7h 1min
5269 11675 Lluisal 42.92 km 3h 46min
5270 3252 Ivan 42.92 km 3h 48min
5271 8873 Jordi 42.92 km 4h 15min
5272 11491 CesHill 42.92 km 4h 27min
5273 2961 ÓSCAR 42.92 km 4h 41min
5274 3136 Joseba 42.92 km 5h 2min
5275 3572 Jacob Jiménez Moreno 42.92 km 6h 7min
5276 8143 GOTXIKOA 42.92 km 6h 10min
5277 6383 EDURNE 42.92 km 8h 44min
5278 8810 Alaitz 42.92 km 9h 49min
5279 5182 Nacho 42.91 km 3h 47min
5280 1342 PEDROSA 42.91 km 4h 31min
5281 11768 Elizabeth Parada 42.91 km 5h 5min
5282 170 Anna li 42.91 km 5h 10min
5283 8323 SONY MENDOZA 42.91 km 5h 19min
5284 6205 MARTI RISECH 42.91 km 7h 2min
5285 4985 Lucy’S 42.91 km 7h 17min
5286 7930 MARIO SOLANO 42.9 km 3h 22min
5287 5269 Jaume 42.9 km 3h 39min
5288 672 Luis PINTO 42.9 km 3h 39min
5289 11001 Sergi 42.9 km 3h 56min
5290 11257 Run Forrest Run 42.9 km 4h 2min
5291 1373 Sergio 42.9 km 4h 3min
5292 8504 Jesús 42.9 km 4h 4min
5293 4221 BeñatPeio 42.9 km 4h 8min
5294 1996 Mike 42.9 km 4h 10min
5295 5416 Julen 42.9 km 4h 11min
5296 396 Rafamalo 42.9 km 4h 15min
5297 1605 Marco C. 42.9 km 4h 20min
5298 4796 Emi 42.9 km 4h 20min
5299 7564 Paula 42.9 km 4h 22min
5300 6482 Tita Cris 42.9 km 4h 30min
5301 7841 Gabina 42.9 km 4h 31min
5302 10709 PSICO 42.9 km 4h 38min
5303 7217 Nurieta 42.9 km 4h 41min
5304 5626 Vicky 42.9 km 4h 42min
5305 5822 Santi Alvarez G 42.9 km 4h 43min
5306 5234 Manu 42.9 km 4h 48min
5307 3242 Muttur 42.9 km 4h 56min
5308 10697 Larry 42.9 km 4h 58min
5309 1737 Andrés Benítez 42.9 km 5h 9min
5310 8846 Douglas 42.9 km 5h 10min
5311 12237 Elenamar 42.9 km 5h 10min
5312 5037 Nacho 42.9 km 5h 14min
5313 1473 Ane 42.9 km 5h 20min
5314 10763 Jaime 42.9 km 5h 49min
5315 2280 Manu 42.9 km 6h 11min
5316 2954 DEMONION 42.9 km 6h 18min
5317 10978 Leo 42.9 km 7h 47min
5318 177 Nico 42.9 km 8h 30min
5319 449 360runningBarcelona 42.89 km 3h 53min
5320 12492 Juan Rincón 42.89 km 3h 56min
5321 3726 Urtzi 42.89 km 4h 13min
5322 4940 yontho 42.89 km 4h 31min
5323 1668 TITO ABREU 42.89 km 4h 47min
5324 7962 Danyeric 42.89 km 5h 9min
5325 6122 PAULA 42.89 km 5h 21min
5326 5188 BEJARANO 42.89 km 5h 40min
5327 7694 Buri 42.88 km 3h 32min
5328 8768 Carmen 42.88 km 3h 45min
5329 8691 Luis 42.88 km 4h 4min
5330 3640 AlejoV 42.88 km 4h 5min
5331 6869 MANUEL ORTEGA 42.88 km 5h 28min
5332 2936 Aizea 42.88 km 6h 32min
5333 8094 javid 42.88 km 6h 38min
5334 509 Andu 42.88 km 8h 5min
5335 5700 Alejandro 42.87 km 3h 18min
5336 8167 Kushi 42.87 km 3h 35min
5337 5802 Diego Ginzo 42.87 km 3h 41min
5338 5021 Arnau Serrabasa 42.87 km 3h 43min
5339 7714 Leo Kenichi 42.87 km 4h 1min
5340 7385 Elizburu 42.87 km 4h 52min
5341 6720 SANDRA GIMENO VILA 42.87 km 5h 5min
5342 7075 Miguel 42.87 km 5h 48min
5343 1783 CERE 42.87 km 6h 2min
5344 1873 Barby 42.87 km 6h 13min
5345 4531 HIJAR 42.87 km 6h 17min
5346 12071 Juampa 42.87 km 6h 39min
5347 9021 Asier 42.87 km 6h 55min
5348 768 planalba 42.86 km 3h 42min
5349 8378 FREDSON JR 42.86 km 3h 46min
5350 10075 Valuro 42.86 km 3h 49min
5351 10887 Guille_WITL 42.86 km 3h 56min
5352 1738 Margarida Viegas 42.86 km 3h 56min
5353 9816 Geovana BM 42.86 km 4h 14min
5354 9485 Edwin 42.86 km 4h 18min
5355 5394 PEP 42.86 km 4h 37min
5356 3278 Carlos Martín 42.86 km 4h 40min
5357 8049 JAVIER 42.86 km 5h 10min
5358 4800 Eva Gozalo 42.86 km 6h 13min
5359 6163 Emilio 42.85 km 3h 30min
5360 1013 Gerri 42.85 km 4h 2min
5361 6212 ANIOL P. 42.85 km 4h 33min
5362 1887 Leidach 42.85 km 5h 0min
5363 264 Marzan 42.85 km 5h 46min
5364 8 Jan 42.85 km 6h 42min
5365 5285 YOLANDA 42.85 km 6h 59min
5366 8212 JUAN GABRIEL GUTIERREZ 42.85 km 8h 15min
5367 4165 Andri 42.84 km 3h 28min
5368 1657 ORLANDO 42.84 km 4h 4min
5369 6863 MANU 42.84 km 4h 5min
5370 10394 Elena Rejas 42.84 km 4h 7min
5371 157 Merendillo 42.84 km 4h 10min
5372 1500 Aran 42.84 km 4h 21min
5373 11964 FÉLIX CAIRO 42.84 km 4h 26min
5374 6152 Janire 42.84 km 4h 38min
5375 4454 ALEXIS SOTO 42.84 km 5h 10min
5376 1374 Alberto Irene Ayuso 42.84 km 5h 24min
5377 11916 @hileniak2 ^^^ 42.84 km 8h 26min
5378 11545 Gary 42.84 km 8h 32min
5379 10913 Borxa 42.83 km 3h 26min
5380 1030 Iñigo 42.83 km 4h 15min
5381 146 Borja 42.83 km 4h 17min
5382 6407 Lorenin 42.83 km 4h 27min
5383 4227 Ignasi 42.83 km 5h 17min
5384 7572 Marquinhos 42.83 km 5h 21min
5385 9418 DAILOS 42.83 km 5h 43min
5386 5841 Joss CB 42.83 km 6h 18min
5387 8121 Query&Pato 42.83 km 6h 29min
5388 2665 Paula 42.82 km 3h 17min
5389 5155 Octavio 42.82 km 4h 25min
5390 11752 Ara 42.82 km 5h 32min
5391 8658 Juanjo 42.82 km 5h 40min
5392 2793 Horacio 42.82 km 6h 1min
5393 10696 Sara 42.82 km 6h 3min
5394 6462 Serra 42.82 km 6h 44min
5395 3630 TIBteam3-ENDURALOG.com 42.81 km 3h 26min
5396 9072 AIMETT CORREDOR 42.81 km 4h 0min
5397 288 Aitzi 42.81 km 4h 3min
5398 6146 Ramon Bibiloni 42.81 km 4h 14min
5399 9696 FÉLIX 42.81 km 4h 41min
5400 6501 Xavi 42.81 km 4h 47min
5401 5530 HÈCTOR 42.81 km 4h 54min
5402 3966 JOSÉ LUIS RIVAS 42.81 km 5h 14min
5403 178 Aurélie 42.81 km 5h 24min
5404 4225 Adriana 42.81 km 5h 27min
5405 6872 IBUSIM 42.81 km 5h 27min
5406 2928 OIHANA 42.81 km 5h 41min
5407 870 X. Perpas 42.81 km 6h 0min
5408 5884 Luiz Martins 42.81 km 6h 7min
5409 9703 Di Salvador 42.81 km 6h 51min
5410 1349 Unai Carmona Parra 42.81 km 7h 22min
5411 1125 Nacho sacau carrera 42.81 km 7h 22min
5412 1254 Mirari 42.81 km 7h 44min
5413 6552 Sergio Ortega 42.81 km 9h 6min
5414 9510 José María Moral 42.8 km 3h 13min
5415 6327 Ti hay lo vi yu 42.8 km 3h 16min
5416 79 Hodei 42.8 km 3h 43min
5417 3832 Ander Txapel 42.8 km 3h 45min
5418 12090 @franje73 42.8 km 3h 53min
5419 990 Hugo Núñez 42.8 km 4h 1min
5420 4376 DYBIT 42.8 km 4h 3min
5421 11877 Dadycs 42.8 km 4h 3min
5422 9255 Ricardo Franco 42.8 km 4h 8min
5423 521 Leon 42.8 km 4h 9min
5424 12193 Bernardo 42.8 km 4h 12min
5425 6822 Sofia Alicia Marcos 42.8 km 4h 13min
5426 6642 Miguel 42.8 km 4h 14min
5427 1957 SOMO 42.8 km 4h 15min
5428 301 Ianis 42.8 km 4h 16min
5429 7690 PAYLE 42.8 km 4h 21min
5430 1171 Josevi 42.8 km 4h 24min
5431 5713 Dave 42.8 km 4h 25min
5432 189 JOSEBA 42.8 km 4h 27min
5433 2032 DAMAS 42.8 km 4h 30min
5434 6685 JOSE M. 42.8 km 4h 32min
5435 11741 Carlos E 42.8 km 4h 39min
5436 651 MARC 42.8 km 4h 44min
5437 8855 Antoni 42.8 km 4h 44min
5438 10748 Robson Saes 42.8 km 5h 0min
5439 4489 MAYRA ELISA 42.8 km 5h 2min
5440 8518 Danivr85 42.8 km 5h 3min
5441 128 Ricard 42.8 km 5h 5min
5442 7820 Juan Maza 42.8 km 5h 5min
5443 2101 Janett Leal 42.8 km 5h 7min
5444 5552 Adria Casali 42.8 km 5h 17min
5445 11941 Montesinos 42.8 km 5h 41min
5446 5989 Yamila 42.8 km 5h 55min
5447 8833 Jordi 42.8 km 5h 57min
5448 11686 Jona 42.8 km 6h 32min
5449 2172 ErnestCN_Trail 42.8 km 8h 22min
5450 4470 Fany 42.8 km 8h 35min
5451 7641 Àlex Mascu 42.8 km 8h 38min
5452 11566 Misha 42.8 km 9h 0min
5453 5387 Nitta 42.8 km 9h 34min
5454 4350 Sergi 42.79 km 3h 27min
5455 6941 TXOSPAS 42.79 km 3h 55min
5456 7936 DiegoBega 42.79 km 4h 12min
5457 7276 Carru 42.79 km 4h 13min
5458 274 Musanbany 42.79 km 4h 34min
5459 1947 Caro Guzmán 42.79 km 4h 47min
5460 7797 JUDITH 42.79 km 5h 4min
5461 3807 guille 42.79 km 5h 37min
5462 6290 Julian CB 42.79 km 6h 17min
5463 159 Núria Tarragó 42.79 km 6h 46min
5464 3091 Alberto 42.79 km 7h 1min
5465 12040 Carlos santos 42.78 km 3h 40min
5466 10112 David 42.78 km 3h 57min
5467 6046 Dani 42.78 km 3h 59min
5468 11670 Rogelio 42.78 km 4h 3min
5469 6566 Alber 42.78 km 4h 16min
5470 377 Karnaplosky 42.78 km 4h 25min
5471 3373 MARTA 42.78 km 4h 41min
5472 7345 Anna M 42.78 km 4h 46min
5473 7836 Lucy 42.78 km 5h 19min
5474 8127 Saúl Laia Juan 42.78 km 5h 24min
5475 6295 NAOSHI 42.78 km 6h 21min
5476 7363 MAI 42.78 km 6h 59min
5477 5839 Adolfo Bustos 42.78 km 11h 17min
5478 8199 Albertino 42.77 km 3h 39min
5479 2837 JORGE CANDELA 42.77 km 3h 52min
5480 3945 Axier 42.77 km 4h 10min
5481 8319 OLIVER 42.77 km 4h 12min
5482 1197 Cristian 42.77 km 4h 13min
5483 6230 Romina 42.77 km 4h 17min
5484 10664 Fran 42.77 km 4h 17min
5485 8343 Amado 42.77 km 4h 32min
5486 6065 Rosa 42.77 km 4h 33min
5487 96 RaKel 42.77 km 4h 38min
5488 1311 PECHERO 42.77 km 5h 3min
5489 6170 ANNA 42.77 km 5h 33min
5490 4138 Sarrio 42.77 km 5h 43min
5491 7632 GemBor 42.77 km 5h 44min
5492 3761 Alvaro 42.77 km 5h 52min
5493 8061 C&C 42.77 km 7h 47min
5494 5804 PauCurriuGimenez 42.77 km 8h 35min
5495 8479 A. GALINDO 42.76 km 3h 59min
5496 10499 Asiertxo 42.76 km 4h 3min
5497 7153 LLUIS RECHE 42.76 km 4h 24min
5498 8974 Elena Peña 42.76 km 5h 15min
5499 7162 Ara Crown 42.76 km 5h 59min
5500 3030 Pariro 42.76 km 6h 20min
5501 4315 Violeta 42.76 km 7h 17min
5502 11968 ROMA ALMEIDA 42.75 km 3h 5min
5503 1185 Cañete 42.75 km 3h 21min
5504 8557 nico87 42.75 km 3h 28min
5505 4953 Dirty Harry 42.75 km 3h 58min
5506 633 Nico Alonso 42.75 km 4h 7min
5507 2425 ROSCAS 42.75 km 4h 8min
5508 1481 Carlos 42.75 km 4h 10min
5509 7956 Olga-Kelbara 42.75 km 4h 42min
5510 125 Veronica CE 42.75 km 4h 58min
5511 4086 Jordi 42.75 km 5h 4min
5512 3356 montse_mori 42.75 km 5h 16min
5513 6917 JL RAMIREZ 42.75 km 5h 18min
5514 2318 Jcvr 42.75 km 5h 39min
5515 3069 Carol 42.75 km 5h 41min
5516 6807 Aisha 42.75 km 5h 55min
5517 7319 JAT 42.75 km 6h 27min
5518 908 Ane 42.75 km 7h 6min
5519 6326 Sonia Somovilla Carrasco 42.75 km 8h 22min
5520 10445 Armando Fotos JVM 42.75 km 11h 0min
5521 7220 Luengo 42.74 km 3h 17min
5522 219 YACHAK 42.74 km 3h 41min
5523 9199 Hélder Ferreira 42.74 km 3h 47min
5524 4243 Hueskar 42.74 km 3h 52min
5525 4727 AnnaVH 42.74 km 4h 9min
5526 7041 Juan Jaime 42.74 km 4h 26min
5527 6229 SARDI 42.74 km 4h 58min
5528 4523 Salvador Martínez 42.74 km 5h 20min
5529 5663 Julio leyends 42.74 km 5h 49min
5530 4611 Julian 42.74 km 5h 56min
5531 8900 Kontxi 42.74 km 8h 10min
5532 491 MAIALEN ETA BIXAR 42.74 km 10h 42min
5533 3663 Alex 42.73 km 3h 34min
5534 9002 Pablo 42.73 km 3h 59min
5535 9012 CIFRE 42.73 km 4h 10min
5536 2699 Ton 42.73 km 4h 51min
5537 9688 Lina 42.73 km 5h 15min
5538 5444 Amado 42.73 km 5h 53min
5539 5393 Alex 42.73 km 6h 19min
5540 6399 IVÁN 42.72 km 3h 30min
5541 8646 KIKO 42.72 km 4h 0min
5542 12117 Carlos Ramos 42.72 km 4h 4min
5543 1946 Estre 42.72 km 4h 8min
5544 1918 FRAN 42.72 km 4h 12min
5545 5556 MARINA 42.72 km 4h 54min
5546 1464 Albert 42.72 km 5h 39min
5547 674 Chema 42.72 km 6h 20min
5548 566 Nahiker 42.72 km 6h 32min
5549 2774 David Sdi 42.71 km 3h 34min
5550 1950 Omar Soto 42.71 km 4h 7min
5551 608 Ana 42.71 km 4h 25min
5552 12449 Manu 42.71 km 5h 22min
5553 8040 Ikacastro 42.71 km 6h 28min
5554 2056 Jeovanita 42.71 km 6h 45min
5555 6520 ARIAS CEBALLOS 42.7 km 3h 6min
5556 4699 BALDOMERO MACCORMACK 42.7 km 3h 28min
5557 2535 Arru 42.7 km 3h 36min
5558 5655 Nel 42.7 km 3h 45min
5559 2050 Reg 42.7 km 3h 51min
5560 5577 Jordi 42.7 km 3h 54min
5561 4327 iliceman 42.7 km 4h 2min
5562 1408 Rubio 42.7 km 4h 4min
5563 4573 Luca-Tato 42.7 km 4h 5min
5564 3819 Lampardo 42.7 km 4h 5min
5565 3889 DIEGUITO 42.7 km 4h 6min
5566 9356 RAFA 42.7 km 4h 7min
5567 3869 XABI 42.7 km 4h 9min
5568 10548 Dayse 42.7 km 4h 10min
5569 2176 Pipabaluni 42.7 km 4h 13min
5570 5729 Antonio GC 42.7 km 4h 14min
5571 11207 Gonzi 42.7 km 4h 17min
5572 6378 Tamara 42.7 km 4h 25min
5573 497 José Luis 42.7 km 4h 28min
5574 1445 I.Contreras 42.7 km 4h 29min
5575 10023 Anouk 42.7 km 4h 32min
5576 1145 PERIKITO 42.7 km 4h 35min
5577 1574 Iosu 42.7 km 4h 36min
5578 7388 Kilian Garcia 42.7 km 4h 37min
5579 2251 Marc Herrera 42.7 km 4h 39min
5580 12506 Irinaz 42.7 km 4h 39min
5581 8177 Sergio Martínez 42.7 km 4h 41min
5582 5816 Frida Olmos 42.7 km 4h 42min
5583 1497 Llamas 42.7 km 4h 42min
5584 2190 FLOR 42.7 km 4h 45min
5585 3162 Uge 42.7 km 4h 47min
